Capítulo 6 Doutorado


6.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2022

Tabela 6.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2022
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 13 43 13 3
Desenvolvimento Sustentável 13 43 13 3
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 16 35 15 2
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 16 35 15 2
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 9 27 9 3
Comunicação 9 27 9 3
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 55 116 52 2
Administração 16 29 14 2
Ciências Contábeis 13 23 13 2
Economia 26 64 25 2
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 14 10 7 1
Arquitetura e Urbanismo 14 10 7 1
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 42 55 34 1
Agronomia 15 35 15 2
Ciências Animais 15 10 9 1
Saúde Animal 12 10 10 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 24 39 20 2
Ciências e Tecnologias em Saúde 24 39 20 2
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 0 0 0 0
Ciência da Informação 0 0 0 0
Faculdade de Direito - FD 60 262 60 4
Direito 60 262 60 4
Faculdade de Educação - FE 41 137 44 3
Educação 41 137 44 3
Faculdade de Educação Física - FEF 18 42 18 2
Educação Física 18 42 18 2
Faculdade de Medicina - FM 81 104 57 1
Ciências Médicas 47 77 35 2
Medicina Tropical 15 15 10 1
Patologia Molecular 19 12 12 1
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 84 113 72 1
Bioética 8 22 9 3
Ciências da Saúde 30 33 23 1
Ciências Farmacêuticas 13 11 9 1
Enfermagem 4 4 2 1
Nutrição Humana 12 21 12 2
Odontologia 17 22 17 1
Saúde Coletiva 0 0 0 0
Faculdade de Tecnologia - FT 121 139 89 1
Ciências Florestais 12 20 11 2
Ciências Mecânicas 29 22 22 1
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 23 35 12 2
Estruturas e Construção Civil 12 14 4 1
Geotecnia 23 27 23 1
Sistemas Mecatrônicos 16 14 12 1
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 6 7 5 1
Transportes 0 0 0 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 8 22 10 3
Ciências Ambientais 8 22 10 3
Instituto de Ciências Biológicas - IB 128 105 72 1
Biologia Animal 20 12 11 1
Biologia Microbiana 10 3 3 0
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 0
Botânica 25 16 8 1
Ciências Biológicas 17 17 17 1
Ecologia 26 21 15 1
Fitopatologia 11 26 11 2
Nanociência e Nanobiotecnologia 11 6 6 1
Zoologia 8 4 1 0
Instituto de Ciências Sociais - ICS 32 73 38 2
Antropologia 18 36 23 2
Ciências Sociais 0 0 0 0
Sociologia 14 37 15 3
Instituto de Artes - IdA 72 150 77 2
Artes Cênicas 12 19 12 2
Artes Visuais 18 22 12 1
Instituto de Ciências Exatas - IE 62 91 53 1
Informática 32 31 23 1
Matemática 30 60 30 2
Instituto de Física - IF 12 14 10 1
Física 12 14 10 1
Instituto de Geociências - IG 18 21 18 1
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 8 11 8 1
Geologia 10 10 10 1
Instituto de Ciências Humanas - IH 60 70 56 1
Filosofia 15 25 11 2
Geografia 20 38 23 2
História 20 67 22 3
Metafísica 11 20 13 2
Política Social 10 51 12 5
Instituto de Letras - IL 29 59 24 2
Linguística 29 59 24 2
Literatura 0 0 0 0
Instituto de Psicologia - IP 73 97 53 1
Ciências do Comportamento 17 11 6 1
Psicologia Clínica e Cultura 36 37 28 1
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 9 21 9 2
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 11 28 10 3
Instituto de Ciência Política - IPOL 20 60 23 3
Ciência Política 20 60 23 3
Instituto de Química - IQ 40 49 20 1
Educação em Ciências 10 20 6 2
Química 30 29 14 1
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 27 34 13 1
Relações Internacionais 27 34 13 1
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 0
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.

6.2 Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2022

Tabela 6.2: Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2022
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. Ing. Masc. Ing. Totais Teses Hom. Masc. Teses Hom. Fem. Teses Hom. Totais
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 13 9 22 1 1 2
Desenvolvimento Sustentável 13 9 22 1 1 2
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 20 8 28 0 0 0
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 4 2 6 0 0 0
Direitos Humanos e Cidadania 16 6 22 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 0 0 0 2 2 4
Comunicação 0 0 0 2 2 4
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 17 21 38 11 4 15
Administração 4 6 10 9 2 11
Ciências Contábeis 0 0 0 0 2 2
Economia 13 15 28 2 0 2
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 15 8 23 5 1 6
Arquitetura e Urbanismo 15 8 23 5 1 6
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 8 0 8 3 5 8
Agronomia 0 0 0 0 5 5
Ciências Animais 8 0 8 2 0 2
Saúde Animal 0 0 0 1 0 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 2 2 4 1 1 2
Ciências e Tecnologias em Saúde 2 2 4 1 1 2
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 8 1 9 5 1 6
Ciência da Informação 8 1 9 5 1 6
Faculdade de Direito - FD 17 25 42 1 6 7
Direito 17 25 42 1 6 7
Faculdade de Educação - FE 53 24 77 13 2 15
Educação 53 24 77 13 2 15
Faculdade de Educação Física - FEF 3 1 4 0 2 2
Educação Física 3 1 4 0 2 2
Faculdade de Medicina - FM 25 16 41 5 1 6
Ciências Médicas 13 11 24 1 0 1
Medicina Tropical 10 4 14 0 1 1
Patologia Molecular 2 1 3 4 0 4
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 34 15 49 29 10 39
Bioética 2 3 5 1 0 1
Ciências Farmacêuticas 1 1 2 0 0 0
Ciências da Saúde 8 5 13 13 7 20
Enfermagem 6 0 6 8 0 8
Nutrição Humana 2 1 3 2 1 3
Odontologia 9 1 10 2 0 2
Saúde Coletiva 6 4 10 3 2 5
Faculdade de Tecnologia - FT 21 53 74 7 18 25
Ciências Florestais 6 5 11 1 2 3
Ciências Mecânicas 0 9 9 1 2 3
Engenharia Elétrica 2 17 19 0 2 2
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 1 0 1
Estruturas e Construção Civil 1 4 5 1 3 4
Geotecnia 6 11 17 2 5 7
Sistemas Mecatrônicos 1 6 7 1 2 3
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 5 1 6 0 1 1
Transportes 0 0 0 0 1 1
Faculdade UnB Planaltina - FUP 0 7 7 1 2 3
Ciências Ambientais 0 7 7 1 2 3
Instituto de Ciências Biológicas - IB 12 15 27 6 6 12
Biologia Animal 0 0 0 1 0 1
Biologia Microbiana 0 1 1 0 1 1
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 0 0 0
Botânica 2 2 4 2 0 2
Ciências Biológicas 0 2 2 0 2 2
Ecologia 0 0 0 2 1 3
Fitopatologia 2 3 5 0 1 1
Nanociência e Nanobiotecnologia 2 3 5 1 1 2
Zoologia 6 4 10 0 0 0
Instituto de Ciências Sociais - ICS 16 19 35 4 2 6
Antropologia 5 5 10 0 0 0
Ciências Sociais 6 0 6 1 0 1
Sociologia 5 14 19 3 2 5
Instituto de Ciências Exatas - IE 5 13 18 0 4 4
Informática 0 4 4 0 2 2
Matemática 5 9 14 0 2 2
Instituto de Física - IF 2 9 11 1 6 7
Física 2 9 11 1 6 7
Instituto de Geociências - IG 7 6 13 3 3 6
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 2 3 5 1 2 3
Geologia 5 3 8 2 1 3
Instituto de Ciências Humanas - IH 28 28 56 11 4 15
Filosofia 6 9 15 3 0 3
Geografia 7 9 16 3 2 5
História 4 4 8 1 1 2
Metafísica 1 3 4 1 0 1
Política Social 10 3 13 3 1 4
Instituto de Letras - IL 20 14 34 10 10 20
Linguística 20 14 34 2 2 4
Literatura 0 0 0 8 8 16
Instituto de Psicologia - IP 30 12 42 9 6 15
Ciências do Comportamento 8 8 16 4 2 6
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 0 0 0 0 0 0
Psicologia Clínica e Cultura 1 0 1 3 2 5
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 5 2 7 1 1 2
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 16 2 18 1 1 2
Instituto de Ciência Política - IPOL 6 6 12 2 1 3
Ciência Política 6 6 12 2 1 3
Instituto de Química - IQ 7 11 18 2 2 4
Educação em Ciências 3 8 11 1 2 3
Química 4 3 7 1 0 1
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0 0 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 1 4 5 1 1 2
Relações Internacionais 1 4 5 1 1 2
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 0 0 0
Instituto de Artes - IdA 9 10 19 1 1 2
Artes Cênicas 5 4 9 0 0 0
Artes Visuais 4 6 10 1 1 2
Total Geral 379 337 716 134 102 236
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 2023


6.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2022

Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2022

Figura 6.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2022

Download graf1.png


6.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2022

Tabela 6.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 202
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Total
De 19 a 24 anos 2 25% 6 75% 8 0 0 0 0 0
De 25 a 29 anos 95 48,5% 101 51,5% 196 5 41,7% 7 58,3% 12
De 30 a 34 anos 85 54,1% 72 45,9% 157 41 56,2% 32 43,8% 73
De 35 a 39 anos 56 47,1% 63 52,9% 119 35 59,3% 24 40,7% 59
De 40 a 44 anos 55 49,5% 56 50,5% 111 22 55% 18 45% 40
De 45 anos ou mais 86 68,8% 39 31,2% 125 31 59,6% 21 40,4% 52
Total 379 52,9% 337 47,1% 716 134 56,8% 102 43,2% 236
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 2023


6.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Figura 6.2: Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Download graf2.png


6.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Figura 6.3: Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Download graf3.png


6.7 Alunos ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2022

Tabela 6.4: Alunos ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2022
Unidade Acadêmica/Curso AAt 1S AAt 2S AAp 1S AAp 2S Mat. 1S Mat. 2S ARp. 1S ARp. 2S % Ap. / Mat. 1S % Ap. / Mat. 2S % Rp. / Mat. 1S % Rp. / Mat. 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 69 64 28 25 0 0 28 25 100% 100% 0% 0%
Desenvolvimento Sustentável 69 64 28 25 0 0 28 25 100% 100% 0% 0%
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 60 74 40 51 0 0 40 51 100% 100% 0% 0%
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 36 36 22 19 0 0 22 19 100% 100% 0% 0%
Direitos Humanos e Cidadania 24 38 18 32 0 0 18 32 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Comunicação - FAC 59 61 27 26 0 0 27 26 100% 100% 0% 0%
Comunicação 59 61 27 26 0 0 27 26 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 248 227 129 112 1 4 130 116 99,2% 96,6% 0,8% 3,4%
Administração 98 85 43 32 0 1 43 33 100% 97% 0% 3%
Ciências Contábeis 52 53 25 32 0 3 25 35 100% 91,4% 0% 8,6%
Economia 98 89 61 48 1 0 62 48 98,4% 100% 1,6% 0%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 120 112 65 41 1 2 66 43 98,5% 95,3% 1,5% 4,7%
Arquitetura e Urbanismo 120 112 65 41 1 2 66 43 98,5% 95,3% 1,5% 4,7%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 120 132 59 72 1 2 60 74 98,3% 97,3% 1,7% 2,7%
Agronomia 64 73 24 38 1 2 25 40 96% 95% 4% 5%
Ciências Animais 36 32 23 16 0 0 23 16 100% 100% 0% 0%
Saúde Animal 20 27 12 18 0 0 12 18 100% 100% 0% 0%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 53 61 28 34 0 0 28 34 100% 100% 0% 0%
Ciências e Tecnologias em Saúde 53 61 28 34 0 0 28 34 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 61 58 28 26 1 1 29 27 96,6% 96,3% 3,4% 3,7%
Ciência da Informação 61 58 28 26 1 1 29 27 96,6% 96,3% 3,4% 3,7%
Faculdade de Direito - FD 234 227 156 116 2 0 158 116 98,7% 100% 1,3% 0%
Direito 234 227 156 116 2 0 158 116 98,7% 100% 1,3% 0%
Faculdade de Educação - FE 155 141 91 49 0 1 91 50 100% 98% 0% 2%
Educação 155 141 91 49 0 1 91 50 100% 98% 0% 2%
Faculdade de Educação Física - FEF 85 92 33 40 2 0 35 40 94,3% 100% 5,7% 0%
Educação Física 85 92 33 40 2 0 35 40 94,3% 100% 5,7% 0%
Faculdade de Medicina - FM 127 118 68 54 2 0 70 54 97,1% 100% 2,9% 0%
Ciências Médicas 85 78 46 33 1 0 47 33 97,9% 100% 2,1% 0%
Medicina Tropical 42 40 22 21 1 0 23 21 95,7% 100% 4,3% 0%
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 411 401 178 151 2 4 180 155 98,9% 97,4% 1,1% 2,6%
Bioética 38 42 12 12 0 0 12 12 100% 100% 0% 0%
Ciências da Saúde 116 104 44 26 0 2 44 28 100% 92,9% 0% 7,1%
Ciências Farmacêuticas 30 31 15 19 1 1 16 20 93,8% 95% 6,2% 5%
Enfermagem 33 32 10 12 0 0 10 12 100% 100% 0% 0%
Nutrição Humana 36 34 18 16 0 0 18 16 100% 100% 0% 0%
Odontologia 38 41 22 23 0 0 22 23 100% 100% 0% 0%
Patologia Molecular 50 48 17 15 1 1 18 16 94,4% 93,8% 5,6% 6,2%
Saúde Coletiva 70 69 40 28 0 0 40 28 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Tecnologia - FT 433 453 148 117 6 5 154 122 96,1% 95,9% 3,9% 4,1%
Ciências Florestais 45 44 21 13 2 1 23 14 91,3% 92,9% 8,7% 7,1%
Ciências Mecânicas 84 86 25 19 0 0 25 19 100% 100% 0% 0%
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 19 20 5 2 0 0 5 2 100% 100% 0% 0%
Engenharia Elétrica 64 66 27 21 1 3 28 24 96,4% 87,5% 3,6% 12,5%
Estruturas e Construção Civil 60 62 18 18 1 0 19 18 94,7% 100% 5,3% 0%
Geotecnia 81 90 27 28 1 0 28 28 96,4% 100% 3,6% 0%
Sistemas Mecatrônicos 53 55 21 13 1 1 22 14 95,5% 92,9% 4,5% 7,1%
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 19 21 4 3 0 0 4 3 100% 100% 0% 0%
Transportes 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 44 43 21 15 0 1 21 16 100% 93,8% 0% 6,2%
Ciências Ambientais 44 43 21 15 0 1 21 16 100% 93,8% 0% 6,2%
Instituto de Ciências Biológicas - IB 281 276 138 94 1 3 139 97 99,3% 96,9% 0,7% 3,1%
Biologia Animal 34 37 18 18 0 0 18 18 100% 100% 0% 0%
Biologia Microbiana 19 20 6 8 0 0 6 8 100% 100% 0% 0%
Biotecnologia e Biodiversidade 10 11 6 2 0 0 6 2 100% 100% 0% 0%
Botânica 23 20 9 4 0 0 9 4 100% 100% 0% 0%
Ciências Biológicas 67 60 34 19 1 1 35 20 97,1% 95% 2,9% 5%
Ecologia 56 59 25 24 0 2 25 26 100% 92,3% 0% 7,7%
Fitopatologia 30 29 22 12 0 0 22 12 100% 100% 0% 0%
Nanociência e Nanobiotecnologia 26 26 13 5 0 0 13 5 100% 100% 0% 0%
Zoologia 16 14 5 2 0 0 5 2 100% 100% 0% 0%
Instituto de Ciências Sociais - ICS 235 213 103 84 1 2 104 86 99% 97,7% 1% 2,3%
Antropologia 92 88 40 34 1 1 41 35 97,6% 97,1% 2,4% 2,9%
Ciências Sociais 55 46 27 25 0 0 27 25 100% 100% 0% 0%
Sociologia 88 79 36 25 0 1 36 26 100% 96,2% 0% 3,8%
Instituto de Artes - IdA 90 82 52 46 0 1 52 47 100% 97,9% 0% 2,1%
Artes Cênicas 36 36 27 20 0 0 27 20 100% 100% 0% 0%
Artes Visuais 54 46 25 26 0 1 25 27 100% 96,3% 0% 3,7%
Instituto de Ciências Exatas - IE 151 140 87 79 1 3 88 82 98,9% 96,3% 1,1% 3,7%
Informática 78 71 28 20 0 1 28 21 100% 95,2% 0% 4,8%
Matemática 73 69 59 59 1 2 60 61 98,3% 96,7% 1,7% 3,3%
Instituto de Física - IF 70 68 20 16 0 4 20 20 100% 80% 0% 20%
Física 70 68 20 16 0 4 20 20 100% 80% 0% 20%
Instituto de Geociências - IG 108 104 44 38 1 1 45 39 97,8% 97,4% 2,2% 2,6%
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 38 34 13 13 0 1 13 14 100% 92,9% 0% 7,1%
Geologia 70 70 31 25 1 0 32 25 96,9% 100% 3,1% 0%
Instituto de Ciências Humanas - IH 355 339 165 134 6 7 171 141 96,5% 95% 3,5% 5%
Filosofia 54 55 23 18 1 2 24 20 95,8% 90% 4,2% 10%
Geografia 127 113 55 39 2 3 57 42 96,5% 92,9% 3,5% 7,1%
História 85 83 37 30 1 1 38 31 97,4% 96,8% 2,6% 3,2%
Metafísica 30 33 21 21 1 0 22 21 95,5% 100% 4,5% 0%
Política Social 59 55 29 26 1 1 30 27 96,7% 96,3% 3,3% 3,7%
Instituto de Letras - IL 263 267 134 108 2 6 136 114 98,5% 94,7% 1,5% 5,3%
Linguística 121 110 86 67 0 2 86 69 100% 97,1% 0% 2,9%
Literatura 142 157 48 41 2 4 50 45 96% 91,1% 4% 8,9%
Instituto de Psicologia - IP 214 229 139 154 2 0 141 154 98,6% 100% 1,4% 0%
Ciências do Comportamento 42 35 26 22 1 0 27 22 96,3% 100% 3,7% 0%
Psicologia Clínica e Cultura 79 97 56 70 0 0 56 70 100% 100% 0% 0%
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 43 50 30 37 0 0 30 37 100% 100% 0% 0%
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 50 47 27 25 1 0 28 25 96,4% 100% 3,6% 0%
Instituto de Ciência Política - IPOL 83 77 36 32 0 3 36 35 100% 91,4% 0% 8,6%
Ciência Política 83 77 36 32 0 3 36 35 100% 91,4% 0% 8,6%
Instituto de Química - IQ 116 108 49 42 0 0 49 42 100% 100% 0% 0%
Educação em Ciências 46 42 28 22 0 0 28 22 100% 100% 0% 0%
Química 64 63 21 20 0 0 21 20 100% 100% 0% 0%
Tecnologias Química e Biológica 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 47 46 20 16 1 0 21 16 95,2% 100% 4,8% 0%
Relações Internacionais 44 43 20 16 1 0 21 16 95,2% 100% 4,8% 0%
Relações Internacionais - Interinstitucional 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Geral 4.292 4.213 2.086 1.772 33 50 2.119 1.822 98,4% 97,3% 1,6% 2,7%
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 2023


6.8 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2022

Tabela 6.5: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2022
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total
De 19 a 24 anos 5 38,5% 8 61,5% 13
De 25 a 29 anos 394 51,2% 376 48,8% 770
De 30 a 34 anos 661 53,9% 566 46,1% 1.227
De 35 a 39 anos 476 50,7% 462 49,3% 938
De 40 a 44 anos 374 52,4% 340 47,6% 714
De 45 anos ou mais 442 55,8% 350 44,2% 792
Total 2.352 52,8% 2.102 47,2% 4.454
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 2023


6.9 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Figura 6.4: Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Download graf4.png


6.10 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2022

Tabela 6.6: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2022
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Fem. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 46 26 72 46 25 71
Desenvolvimento Sustentável 46 26 72 46 25 71
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 66 36 102 66 36 102
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 26 16 42 26 16 42
Direitos Humanos e Cidadania 40 20 60 40 20 60
Faculdade de Comunicação - FAC 39 17 56 39 16 55
Comunicação 39 17 56 39 16 55
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 107 131 238 103 129 232
Administração 39 44 83 36 43 79
Ciências Contábeis 21 29 50 21 28 49
Economia 47 58 105 46 58 104
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 73 51 124 71 50 121
Arquitetura e Urbanismo 73 51 124 71 50 121
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 70 57 127 68 54 122
Agronomia 31 37 68 31 34 65
Ciências Animais 21 11 32 20 11 31
Saúde Animal 18 9 27 17 9 26
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 44 20 64 43 19 62
Ciências e Tecnologias em Saúde 44 20 64 43 19 62
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 40 24 64 39 24 63
Ciência da Informação 40 24 64 39 24 63
Faculdade de Direito - FD 116 150 266 116 147 263
Direito 116 150 266 116 147 263
Faculdade de Educação - FE 124 66 190 120 65 185
Educação 124 66 190 120 65 185
Faculdade de Educação Física - FEF 40 53 93 40 52 92
Educação Física 40 53 93 40 52 92
Faculdade de Medicina - FM 127 55 182 122 55 177
Ciências Médicas 59 29 88 58 29 87
Medicina Tropical 34 11 45 34 11 45
Patologia Molecular 34 15 49 30 15 45
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 279 105 384 270 101 371
Bioética 30 16 46 30 16 46
Ciências Farmacêuticas 21 11 32 21 11 32
Ciências da Saúde 70 38 108 66 34 100
Enfermagem 37 3 40 36 3 39
Nutrição Humana 32 4 36 32 4 36
Odontologia 40 10 50 38 10 48
Saúde Coletiva 49 23 72 47 23 70
Faculdade de Tecnologia - FT 147 327 474 144 318 462
Ciências Florestais 20 22 42 19 22 41
Ciências Mecânicas 14 71 85 14 70 84
Engenharia Elétrica 14 51 65 14 50 64
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 3 15 18 3 15 18
Estruturas e Construção Civil 20 48 68 19 47 66
Geotecnia 42 61 103 41 57 98
Sistemas Mecatrônicos 16 42 58 16 40 56
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 17 9 26 17 9 26
Transportes 1 8 9 1 8 9
Faculdade UnB Planaltina - FUP 22 23 45 21 22 43
Ciências Ambientais 22 23 45 21 22 43
Instituto de Ciências Biológicas - IB 151 126 277 150 124 274
Biologia Animal 26 9 35 26 9 35
Biologia Microbiana 13 7 20 13 6 19
Biotecnologia e Biodiversidade 5 4 9 5 4 9
Botânica 9 13 22 9 13 22
Ciências Biológicas 30 25 55 30 24 54
Ecologia 31 24 55 31 24 55
Fitopatologia 18 16 34 18 16 34
Nanociência e Nanobiotecnologia 13 17 30 12 17 29
Zoologia 6 11 17 6 11 17
Instituto de Ciências Sociais - ICS 125 106 231 125 106 231
Antropologia 52 39 91 52 39 91
Ciências Sociais 30 15 45 30 15 45
Sociologia 43 52 95 43 52 95
Instituto de Ciências Exatas - IE 33 121 154 33 118 151
Informática 10 66 76 10 65 75
Matemática 23 55 78 23 53 76
Instituto de Física - IF 14 52 66 13 49 62
Física 14 52 66 13 49 62
Instituto de Geociências - IG 47 57 104 46 57 103
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 15 17 32 14 17 31
Geologia 32 40 72 32 40 72
Instituto de Ciências Humanas - IH 182 187 369 179 185 364
Filosofia 20 50 70 19 50 69
Geografia 64 57 121 64 56 120
História 46 38 84 46 38 84
Metafísica 9 27 36 9 27 36
Política Social 43 15 58 41 14 55
Instituto de Letras - IL 177 102 279 174 100 274
Linguística 89 51 140 88 51 139
Literatura 88 51 139 86 49 135
Instituto de Psicologia - IP 172 78 250 166 74 240
Ciências do Comportamento 27 21 48 24 20 44
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 0 0 0 0 0 0
Psicologia Clínica e Cultura 61 30 91 59 28 87
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 30 18 48 30 17 47
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 54 9 63 53 9 62
Instituto de Ciência Política - IPOL 42 43 85 40 42 82
Ciência Política 42 43 85 40 42 82
Instituto de Química - IQ 50 57 107 49 55 104
Educação em Ciências 28 16 44 28 14 42
Química 22 40 62 21 40 61
Tecnologias Química e Biológica 0 1 0 0 1 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 13 37 50 12 37 49
Relações Internacionais 12 35 47 11 35 46
Relações Internacionais - Interinstitucional 1 2 3 1 2 3
Instituto de Artes - IdA 58 42 100 57 42 99
Artes Cênicas 29 17 46 29 17 46
Artes Visuais 29 25 54 28 25 53
Total Geral 2.404 2.149 4.552 2.352 2.102 4.454
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 2023


6.11 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2022

Alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2022

Figura 6.5: Alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2022

Download graf5.png


6.12 Alunos ativos e com trancamento geral de matrícula nos cursos de doutorado, por semestre, sexo, unidade acadêmica e curso, UnB, 2022

Tabela 6.7: Alunos ativos e com trancamento geral de matrícula nos cursos de doutorado, por semestre, sexo, unidade acadêmica e curso, UnB, 2022
