Capítulo 5 Mestrado


5.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2022

Tabela 5.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2022
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CDS 54 75 43 1
Desenvolvimento Sustentável 34 63 35 2
Desenvolvimento Sustentável - Profissionalizante (EM DESATIVAÇÃO) 0 0 0 0
Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Profissional ) (Em Rede) 20 12 8 1
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  – CDT 26 36 25 1
Propriedade Intelectual e  Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFINIT (Profissional) (Rede) 26 36 25 1
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E MULTIDISCIPLINARES – CEAM 58 204 65 4
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 12 23 12 2
Direitos Humanos e Cidadania 26 103 33 4
Políticas Públicas para Infância e Juventude (Modalidade Profissional) 20 78 20 4
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TURISMO – CET 0 0 0 0
TURISMO (PROFISSIONAL) (EM DESATIVAÇÃO) 0 0 0 0
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA – FAV 50 30 25 1
Agronegócios 28 15 13 0
Agronomia 0 0 0 0
Ciências Animais 22 15 12 1
Saúde Animal 0 0 0 0
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU 43 45 31 1
Arquitetura e Urbanismo 43 45 31 1
UnB-FACULDADE DE CEILÂNDIA – FCE 49 32 23 1
Ciências e Tecnologias em Saúde 22 11 9 0
Ciências da Reabilitação 27 21 14 1
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS 177 169 106 1
Bioética 10 15 10 2
Ciências da Saúde 30 20 16 1
Ciências Farmacêuticas 11 9 6 1
Enfermagem 47 23 20 0
Nutrição Humana 7 13 9 2
Odontologia 26 28 15 1
Saúde Coletiva 20 29 11 2
Saúde Coletiva (Profissional) (53001010092P5) 26 32 19 1
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FAC 0 0 0 0
Comunicação 0 0 0 0
FACULDADE DE DIREITO – FD 92 465 88 5
Direito 72 436 68 6
Direito Regulação e Políticas Públicas (Modalidade Profissional) 20 29 20 2
FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - FCI 0 0 0 0
Ciências da Informação 0 0 0 0
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – FACE 100 240 80 2
Administração 26 21 18 1
Administração  (Modalidade Profissional) (53001010055P2) 29 30 23 1
Ciências Contábeis 0 0 0 0
Economia (Modalidade Profissional) (53001010058P1) 0 0 0 0
Economia 20 158 19 8
Governança e Inovação em Políticas Públicas (Modalidade Profissional) 25 31 20 1
Regulação e Gestão de Negócios - Modalidade Profissional (Em desativação) 0 0 0 0
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 98 282 78 3
Educação 59 208 52 4
Educação (Modalidade Profissional) (53001010087P1) 39 74 26 2
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FEF 38 169 26 4
Educação Física 22 10 10 0
Educação Física (Modalidade Profissional) (Em Rede) (33004137068P8) 16 159 16 10
FACULDADE DE MEDICINA – FM 59 49 34 1
Ciências Médicas 23 13 13 1
Medicina Tropical 27 32 18 1
Patologia Molecular 9 4 3 0
UnB-FACULDADE DE PLANALTINA – FUP 75 94 55 1
Ciências Ambientais  0 0 0 0
Ciências de Materiais 12 4 4 0
Gestão Pública (Modalidade Profissional)  30 25 18 1
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - PROFÁGUA (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 0 0
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 17 30 17 2
Sustentatbilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais (Modalidade Profissional) 16 35 16 2
FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT 393 325 200 1
Ciências Florestais 55 28 21 0
Ciências Mecânicas 25 18 18 1
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0
Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) (53001010059P8) 21 29 17 1
Engenharia Elétrica 50 20 17 0
Estruturas e Construção Civil 42 93 39 2
Geotecnia 42 30 21 1
Integridade de Materiais da Engenharia 42 14 9 0
Sistemas Mecatrônicos 44 31 27 1
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 24 21 18 1
Transportes 48 41 13 1
UnB-FACULDADE DO GAMA – FGA 25 10 8 0
Engenharia Biomédica 25 10 8 0
INSTITUTO DE ARTES – IdA 88 86 49 1
Artes Cênicas 10 11 6 1
Artes Visuais 31 35 23 1
Design 29 31 17 1
Música 18 9 3 0
Profartes (Profissional) (Em Rede) 0 0 0 0
INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA – IPOL 18 53 11 3
Ciência Política 18 53 11 3
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IB 92 147 56 2
Biologia Animal 0 0 0 0
Biologia Microbiana 15 11 8 1
Biotecnologia e Biodiversidade - Rede Pró-Centro-Oeste (EM REDE) 0 0 0 0
Botânica (Em Desativação) 0 0 0 0
Botânica 21 24 9 1
Ciências Biológicas - Biologia Molecular 0 0 0 0
Ecologia 24 32 12 1
Fitopatologia 11 14 4 1
Nanociência e Nanobiotecnologia 11 10 8 1
ProfBio - Ensino de Biologia em Rede Nacional (Profissioanl ) (Em Rede) 0 0 0 0
Zoologia 10 56 15 6
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – IE 128 171 97 1
Computação Aplicada (Modalidade Profissional) 35 34 30 1
Estatística 26 40 23 2
Informática 31 15 13 0
Matemática 36 82 31 2
Matemática em Rede Nacional (Modalidade Profissional) 0 0 0 0
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ICH 178 141 85 1
Ensino de Geografia (Em rede) 10 10 0
Filosofia 20 33 23 2
Geografia 33 28 17 1
História 32 50 23 2
Metafísica 60 11 6 0
Política Social 23 19 6 1
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – ICS 58 109 44 2
Antropologia 15 26 14 2
Estudos Comparados sobre as Américas 24 31 14 1
Sociologia 19 52 16 3
INSTITUTO DE FÍSICA – IF 12 7 5 1
Ensino de Física (Em Rede) 0 0 0 0
Física 12 7 5 1
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IG 52 28 22 0
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 18 17 13 1
Geologia 34 11 9 0
INSTITUTO DE LETRAS – IL 82 69 50 1
Estudos de Tradução 27 19 17 1
Linguística 15 16 11 1
Linguística Aplicada 32 25 16 1
Literatura 8 9 6 1
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 84 51 27 1
Ciências do Comportamento 54 39 18 1
Psicologia do Desenvolvimentos e Escolar 30 12 9 0
Psicologia Clínica e Cultura 0 0 0 0
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 0 0 0 0
INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ 77 77 29 1
Educação em Ciências 17 61 15 4
Ensino de Ciências (Profissional) 0 0 0 0
Química 60 16 14 0
Tecnologias Química e Biológicas (Em Desativação) 0 0 0 0
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IREL 18 12 4 1
Relações Internacionais 18 12 4 1
TOTAL GERAL 2.092 3077 1.291 2
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.


5.2 Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado stricto sensu, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2022

Tabela 5.2: Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado stricto sensu, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2022
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. Ing. Masc. Ing. Total Diss. Hom. Fem. Diss. Hom. Masc. Diss. Hom.Totais
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 64 30 94 8 6 14
Desenvolvimento Sustentável 27 17 44 3 4 7
Direitos Humanos e Cidadania 25 9 34 2 2 4
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 12 4 16 3 0 3
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 22 19 41 8 5 13
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia Para a Inovação 22 19 41 8 5 13
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 33 15 48 2 2 4
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 8 4 12 2 2 4
Políticas Públicas Para Infância e Juventude 25 11 36 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 0 0 0 2 3 5
Comunicação 0 0 0 2 3 5
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 49 68 117 48 74 122
Administração 17 17 34 0 5 5
Administração Pública 17 6 23 11 17 28
Ciências Contábeis 0 0 0 1 3 4
Economia 0 34 34 30 44 74
Gestão Pública 8 2 10 6 5 11
Governança e Inovação em Políticas Públicas 7 9 16 0 0 0
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 28 34 62 18 5 23
Arquitetura e Urbanismo 28 34 62 18 5 23
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 8 5 13 22 12 34
Agronegócios 8 5 13 8 6 14
Agronomia 0 0 0 6 4 10
Saúde Animal 0 0 0 8 2 10
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 12 9 21 21 3 24
Ciências da Reabilitação 6 7 13 13 1 14
Ciências e Tecnologias em Saúde 6 2 8 8 2 10
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 20 6 26 6 1 7
Ciência da Informação 20 6 26 6 1 7
Faculdade de Direito - FD 53 56 109 31 32 63
Direito 37 32 69 25 28 53
Direito, Regulação e Políticas Públicas 16 24 40 6 4 10
Faculdade de Educação - FE 72 33 105 33 13 46
Educação 72 33 105 33 13 46
Faculdade de Educação Física - FEF 17 24 41 2 5 7
Educação Física 17 24 41 2 5 7
Faculdade UnB Gama - FGA 1 7 8 2 7 9
Engenharia Biomédica 1 7 8 2 7 9
Faculdade de Medicina - FM 44 16 60 10 13 23
Ciências Médicas 17 8 25 9 13 22
Medicina Tropical 27 8 35 1 0 1
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 79 25 104 45 12 57
Bioética 3 6 9 3 1 4
Ciências Farmacêuticas 10 2 12 6 1 7
Ciências da Saúde 11 3 14 17 2 19
Enfermagem 19 1 20 4 1 5
Nutrição Humana 4 2 6 0 1 1
Odontologia 11 4 15 4 2 6
Saúde Coletiva 21 7 28 11 4 15
Faculdade de Tecnologia - FT 76 172 248 23 53 76
Ciências Florestais 17 6 23 6 3 9
Ciências Mecânicas 10 28 38 2 5 7
Ciências de Materiais 2 6 8 0 0 0
Engenharia Elétrica 12 27 39 5 34 39
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0 0 0
Estruturas e Construção Civil 12 35 47 4 5 9
Integridade de Materiais da Engenharia 1 9 10 1 0 1
Sistemas Mecatrônicos 3 34 37 1 3 4
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 12 19 31 4 2 6
Transportes 7 8 15 0 1 1
Faculdade UnB Planaltina - FUP 53 33 86 18 5 23
Ciências Ambientais 4 14 18 3 0 3
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 0 0 0 8 3 11
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 24 10 34 7 2 9
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 25 9 34 0 0 0
Instituto de Ciências Biológicas - IB 53 30 83 48 24 72
Biologia Animal 0 0 0 5 0 5
Biologia Microbiana 3 5 8 1 2 3
Botânica 8 0 8 8 0 8
Ciências Animais 15 8 23 3 2 5
Ciências Biológicas 0 0 0 2 6 8
Ecologia 0 0 0 3 0 3
Ensino de Biologia em Rede Nacional 0 0 0 17 7 24
Fitopatologia 2 4 6 3 2 5
Nanociência e Nanobiotecnologia 11 4 15 0 1 1
Patologia Molecular 1 2 3 4 0 4
Zoologia 13 7 20 2 4 6
Instituto de Ciências Sociais - ICS 25 48 73 27 8 35
Antropologia 8 9 17 3 3 6
Ciências Sociais 7 6 13 2 2 4
Política Social 4 8 12 17 1 18
Sociologia 6 25 31 5 2 7
Instituto de Artes - IdA 21 18 39 16 21 37
Artes 0 0 0 3 1 4
Artes Cênicas 4 2 6 4 7 11
Artes Visuais 9 4 13 5 8 13
Design 7 10 17 1 1 2
Música 1 2 3 3 4 7
Instituto de Ciências Exatas - IE 35 85 120 15 26 41
Computação Aplicada 11 48 59 2 9 11
Estatística 15 14 29 5 3 8
Informática 2 9 11 0 6 6
Matemática 7 14 21 5 7 12
Mestrado Profissional em Matemática 0 0 0 3 1 4
Instituto de Física – IF 2 7 9 2 8 10
Ensino de Física 0 0 0 0 3 3
Física 2 7 9 2 5 7
Instituto de Geociências - IG 28 23 51 11 22 33
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 10 9 19 4 4 8
Geologia 4 6 10 1 7 8
Geotecnia 14 8 22 6 11 17
Instituto de Ciências Humanas - IH 34 68 102 17 18 35
Ensino de Geografia em Rede 6 14 20 0 0 0
Filosofia 6 15 21 3 6 9
Geografia 8 24 32 6 4 10
História 13 11 24 5 3 8
Metafísica 1 4 5 3 5 8
Instituto de Letras - IL 46 20 66 37 19 56
Estudos da Tradução 25 8 33 7 3 10
Linguística 6 5 11 10 3 13
Linguística Aplicada 12 4 16 10 2 12
Literatura 3 3 6 10 11 21
Instituto de Psicologia - IP 34 16 50 20 10 30
Ciências do Comportamento 11 11 22 3 2 5
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 0 0 0 0 0 0
Psicologia Clínica e Cultura 0 0 0 9 2 11
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 16 4 20 6 6 12
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 7 1 8 2 0 2
Instituto de Ciência Política - IPOL 15 6 21 2 4 6
Ciência Política 15 6 21 2 4 6
Instituto de Química - IQ 33 18 51 5 2 7
Educação em Ciências 22 8 30 0 0 0
Ensino de Ciências 0 0 0 2 1 3
Química 11 10 21 3 1 4
Instituto de Relações Internacionais - IREL 3 1 4 0 1 1
Relações Internacionais 3 1 4 0 1 1
Total Geral 960 892 1.852 499 414 913
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em 10/2023


5.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado stricto sensu por unidade acadêmica, UnB, 2022

Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2022

Figura 5.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2022

Download graf1.1.png


5.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado stricto sensu, por sexo e faixa etária, UnB, 2022


Tabela 5.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado stricto sensu, por sexo e faixa etária, UnB, 2022
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Total
Até 24 anos 153 49,4% 157 50,6% 310 20 57,1% 15 42,9% 35
De 25 a 29 anos 297 51,7% 277 48,3% 574 181 58,4% 129 41,6% 310
De 30 a 34 anos 164 56% 129 44% 293 104 59,1% 72 40,9% 176
De 35 a 39 anos 120 48,2% 129 51,8% 249 71 54,2% 60 45,8% 131
De 40 a 44 anos 116 53% 103 47% 219 74 55,2% 60 44,8% 134
De 45 anos ou mais 110 53,1% 97 46,9% 207 49 38,6% 78 61,4% 127
Total 960 51,8% 892 48,2% 1.852 499 54,7% 414 45,3% 913
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em 09/2022


5.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Ingresso de alunos nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Figura 5.2: Ingresso de alunos nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Download graf2.1.png


5.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Formatura de alunos nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Figura 5.3: Formatura de alunos nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Download graf3.1.png


5.7 Alunos regulares nos cursos de mestrado stricto sensu, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2022


Tabela 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado stricto sensu, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2022
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total
De 19 a 24 anos 208 53,6% 180 46,4% 388
De 25 a 29 anos 1.218 54,5% 1.018 45,5% 2.236
De 30 a 34 anos 723 55,3% 584 44,7% 1.307
De 35 a 39 anos 486 50,8% 470 49,2% 956
De 40 a 44 anos 399 50,3% 395 49,7% 794
De 45 anos ou mais 344 42,2% 472 57,8% 816
Total Geral 3.378 52% 3.119 48% 6.497
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em 10/2022


5.8 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022


Alunos regulares nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Figura 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado stricto sensu por faixa etária e sexo, UnB, 2022

Download graf4.1.png


5.9 Alunos regulares nos cursos de Mestrado stricto sensu, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2022


Tabela 5.5: Alunos regulares nos cursos de Mestrado stricto sensu, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2022
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Masc. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 70 44 114 66 40 106
Desenvolvimento Sustentável 30 23 53 28 20 48
Direitos Humanos e Cidadania 25 13 38 25 12 37
Ensino Das Ciências Ambientais - Profciamb 15 8 23 13 8 21
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 64 35 99 63 35 98
Propriedade Intelectual E Transferência De Tecnologia Para A Inovação 64 35 99 63 35 98
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 35 13 48 35 11 46
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 20 6 23 20 4 21
Direitos Humanos E Cidadania 2 1 3 2 1 3
Políticas Públicas para Infância e Juventude 13 6 19 13 6 19
Faculdade de Comunicação - FAC 37 18 55 36 16 52
Comunicação 37 18 55 36 16 52
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 276 448 724 265 425 690
Administração 18 41 59 18 39 57
Administração Pública 35 60 95 35 55 90
Ciências Contábeis 26 44 70 26 43 69
Economia 162 276 438 152 261 413
Gestão Pública 35 27 62 34 27 61
Governança E Inovação Em Políticas Públicas 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 93 57 150 89 57 146
Arquitetura E Urbanismo 24 10 34 24 10 34
Arquitetura e Urbanismo 69 47 116 65 47 112
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 122 79 201 116 77 193
Agronegócios 37 32 69 36 32 68
Agronomia 50 37 87 46 35 81
Saúde Animal 35 10 45 34 10 44
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 121 31 152 115 31 146
Ciências Da Reabilitação 16 1 17 16 1 17
Ciências e Tecnologias em Saúde 12 6 18 12 6 18
Ciências da Reabilitação 52 10 62 47 10 57
Ciências e Tecnologias em Saúde 41 14 55 40 14 54
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 37 16 53 37 16 53
Ciência da Informação 37 16 53 37 16 53
Faculdade de Direito - FD 147 175 322 143 167 310
Direito 120 141 261 119 135 254
Direito, Regulação e Políticas Públicas 27 34 61 24 32 56
Faculdade de Educação - FE 225 86 311 219 84 303
Educação 225 86 311 219 84 303
Faculdade de Educação Física - FEF 41 54 95 40 54 94
Educação Física 41 54 95 40 54 94
Faculdade UnB Gama - FGA 38 42 80 38 41 79
Engenharia Biomédica 38 42 80 38 41 79
Faculdade de Medicina - FM 75 48 123 71 40 111
Ciências Médicas 38 34 72 34 26 60
Medicina Tropical 37 14 51 37 14 51
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 343 106 449 331 103 434
Bioética 22 7 29 22 6 28
Ciências Da Saúde 23 4 27 23 4 27
Ciências Farmacêuticas 48 9 57 47 9 56
Ciências da Saúde 47 10 57 43 10 53
Enfermagem 49 11 60 47 11 58
Nutrição Humana 28 5 33 28 5 33
Odontologia 46 16 62 46 15 61
Saúde Coletiva 80 44 124 75 43 118
Faculdade de Tecnologia - FT 218 559 777 212 544 756
Ciências De Materiais 0 3 0 0 3 0
Ciências Florestais 30 13 43 30 13 43
Ciências Mecânicas 21 91 112 21 91 112
Ciências de Materiais 3 16 19 3 15 18
Engenharia Elétrica 33 178 211 32 169 201
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 1 0 0 1 0
Estruturas e Construção Civil 48 95 143 46 93 139
Integridade de Materiais da Engenharia 15 20 33 14 20 32
Sistemas Mecatrônicos 19 82 101 19 82 101
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 36 42 78 34 40 74
Transportes 13 18 31 13 17 30
Faculdade UnB Planaltina - FUP 127 81 208 121 78 199
Ciências Ambientais 13 10 23 10 10 20
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 49 33 82 47 32 79
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 42 25 67 42 24 66
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 23 13 36 22 12 34
Instituto de Ciências Biológicas - IB 267 163 430 262 160 422
Biologia Animal 16 7 23 15 7 22
Biologia Microbiana 15 9 24 15 7 22
Botânica 30 10 40 29 10 39
Ciências Animais 23 16 39 21 16 37
Ciências Biológicas 17 26 43 17 26 43
Ecologia 27 16 43 27 16 43
Ensino de Biologia em Rede Nacional 64 25 89 64 25 89
Fitopatologia 14 14 28 14 14 28
Nanociência e Nanobiotecnologia 16 9 25 16 9 25
Patologia Molecular 28 14 42 28 14 42
Zoologia 17 17 34 16 16 32
Instituto de Ciências Sociais - ICS 144 85 229 137 81 218
Antropologia 30 18 48 29 17 46
Ciências Sociais 23 19 42 23 19 42
Política Social 59 14 73 55 14 69
Sociologia 32 34 66 30 31 61
Instituto de Artes - IdA 142 130 272 139 129 268
Artes 44 25 69 43 25 68
Artes Cênicas 21 26 47 20 25 45
Artes Visuais 29 31 60 28 31 59
Design 24 17 41 24 17 41
Música 24 31 55 24 31 55
Instituto de Ciências Exatas - IE 122 316 438 118 308 426
Computação Aplicada 29 97 126 29 93 122
Estatística 21 37 58 21 37 58
Informática 8 55 63 8 53 61
Matemática 36 67 103 32 66 98
Mestrado Profissional em Matemática 28 60 88 28 59 87
Instituto de Física – IF 16 51 63 15 47 58
Ensino de Física 8 23 27 8 21 25
Física 8 28 36 7 26 33
Instituto de Geociências - IG 102 132 234 99 123 222
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 30 37 67 29 34 63
Geologia 29 40 69 29 38 67
Geotecnia 43 55 98 41 51 92
Instituto de Ciências Humanas - IH 129 183 312 121 176 297
Ensino de Geografia em Rede 3 7 10 3 7 10
Filosofia 19 43 62 18 41 59
Geografia 34 57 91 32 55 87
História 56 47 103 52 46 98
Metafísica 17 29 46 16 27 43
Instituto de Letras - IL 237 127 364 235 125 360
Estudos Da Tradução 8 3 11 8 3 11
Estudos da Tradução 39 29 68 38 28 66
Linguística 52 24 76 52 24 76
Linguística Aplicada 56 21 77 55 21 76
Literatura 82 50 132 82 49 131
Instituto de Psicologia - IP 174 65 239 167 64 231
Ciências Do Comportamento 5 6 11 5 6 11
Ciências do Comportamento 16 11 27 14 10 24
Processos De Desenvolvimento Humano E Saúde 1 0 0 1 0 0
Psicologia Clínica e Cultura 84 19 78 80 19 100
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 6 1 7 6 1 7
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 45 25 60 44 25 69
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 17 3 20 17 3 20
Instituto de Ciência Política - IPOL 32 26 58 32 24 56
Ciência Política 32 26 58 32 24 56
Instituto de Química - IQ 51 51 102 50 49 99
Educação em Ciências 21 16 37 21 16 37
Ensino de Ciências 4 3 7 3 3 6
Química 26 32 58 26 30 56
Instituto de Relações Internacionais - IREL 6 14 20 6 14 20
Relações Internacionais 6 14 20 6 14 20
Total Geral 3.491 3.235 6.719 3.378 3.119 6.490
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em 10/2022


5.10 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado stricto sensu por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2022

Alunos regulares nos cursos de mestrado stricto sensu por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2022

Figura 5.5: Alunos regulares nos cursos de mestrado stricto sensu por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2022

Download graf5.1.png


5.11 Alunos regulares ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de mestrado stricto sensu, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2022

Tabela 5.6: Alunos regulares ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de mestrado stricto sensu, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2022
Unidade Acadêmica/Curso AAt 1S AAt 2S Mat. 1S Mat. 2S AAp. 1S AAp. 2S % Ap. / Mat. 1S % Ap. / Mat. 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 49 46 80 38 80 33 1 1
Desenvolvimento Sustentável 32 31 60 21 60 20 1 1
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 17 15 20 17 20 13 1 1
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 66 61 140 119 139 112 1 1
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 66 61 140 119 139 112 1 1
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 67 69 85 81 80 79 1 1
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 26 22 50 23 45 23 1 1
Direitos Humanos e Cidadania 41 47 35 58 35 56 1 1
Faculdade de Comunicação - FAC 37 54 51 71 51 70 1 1
Comunicação 37 54 51 71 51 70 1 1
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 501 496 947 500 914 484 1 1
Administração 38 34 75 30 71 26 1 1
Administração Pública 68 89 55 17 55 17 1 1
Ciências Contábeis 44 53 81 69 72 65 1 1
Economia 351 320 736 384 716 376 1 1
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 126 98 147 72 145 70 1 1
Arquitetura e Urbanismo 126 98 147 72 145 70 1 1
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 155 180 246 205 240 196 1 1
Agronegócios 43 47 55 51 53 44 1 1
Agronomia 54 78 95 97 92 96 1 1
Ciências Animais 25 22 57 29 57 28 1 1
Saúde Animal 33 33 39 28 38 28 1 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 122 134 164 186 158 182 1 1
Ciências da Reabilitação 66 75 96 96 92 92 1 1
Ciências e Tecnologias em Saúde 56 59 68 90 66 90 1 1
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 40 33 57 44 56 43 1 1
Ciência da Informação 40 33 57 44 56 43 1 1
Faculdade de Direito - FD 298 279 437 324 430 319 1 1
Direito 239 224 358 275 353 270 1 1
Direito, Regulação e Políticas Públicas 59 55 79 49 77 49 1 1
Faculdade de Educação - FE 254 219 505 222 501 217 1 1
Educação 254 219 505 222 501 217 1 1
Faculdade de Educação Física - FEF 54 67 92 120 91 114 1 1
Educação Física 54 67 92 120 91 114 1 1
Faculdade UnB Gama - FGA 56 58 54 54 52 53 1 1
Engenharia Biomédica 56 58 54 54 52 53 1 1
Faculdade de Medicina - FM 105 89 108 70 106 65 1 1
Ciências Médicas 70 58 50 28 48 24 1 1
Medicina Tropical 35 31 58 42 58 41 1 1
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 393 433 525 568 507 552 1 1
Bioética 26 31 7 25 7 25 1 1
