Capítulo 12 Planejamento, Execução Orçamentária e Convênios


12.1 Orçamento da FUB – por grupos de despesas nas fontes Tesouro e Recursos Próprios (PLOA), 2022

Tabela 12.1: Orçamento da FUB – por grupos de despesas nas fontes Tesouro e Recursos Próprios (PLOA), 2022
Item GRUPO DE DESPESA TESOURO (%) PRÓPRIOS (%) TOTAL (%)
1 PESSOAL E ENCARGOS 1.601.343.161 87,05 0 0 1601343161 82,68
1.1 . Ativos 922.755.103 0 922755103 47,64
1.2 . Inativos (Ações 0181 e 00S6) 463.312.563 0 463312563 23,92
1.3 . Contribuição da União - PSS 215.275.495 0 215275495 11,12
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ODC) 206.164.812 11,21 71831308 73,8 277996120 14,35
2.1 .Benefícios e Sentenças Judiciais 64.493.394 0 64493394 3,33
2.1.1 . Outros Benefícios: Serv. Civis e Dep. (AC, AT e AA) 37.610.141 0 37610141 1,94
2.1.2 . Assist. Médica Odontológica (Ação 2004) 10.150.957 0 10150957 0,52
2.1.3 . Precatórios (Ações 0536 e 0005) 16.732.296 0 16732296 0,86
2.2 .Ações Orçamentárias, Planos Orçamentários e Planos Internos 61.460.747 1748783 1,8 63209529,97 3,26
2.2.1 . Capacitação Servidor Público (Ação 4572) 1.128.000 0 1128000 0,06
2.2.2 . Reestruturação e Modernização das IFES (Ação 8282) 12.496.960 0 12496960 0,65
2.2.3 . Assist. Estudante Ens. Superior - PNAES (Ação 4002) 29.716.371 0 29716371 1,53
2.2.4 . PROMISAES (Ação 4002) 214.176 0 214176 0,01
2.2.5 . Assistência ao Estudante (Ação 4002) 4.052.232 0 4052232 0,21
2.2.6 . INCLUIR (Ação 4002) 469.255 0 469255 0,02
2.2.7 . Contribuição Entidades Nacionais - (Ação 00PW) 150.000 0 150000 0,01
2.2.8 . Contribuição a Organismos Internacionais - (Ação 00OQ) 150.000 0 150000 0,01
2.2.9 . Hospital Veterinário - HVET (Ação 20RK) 384.556 0 384556 0,02
2.2.10 . PASEP (Ação 20RK) 9.273.241 0 9273241 0,48
2.2.11 . Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais Ação 212H) 0 1250000 1,28 1250000 0,06
2.2.12 . Fonte 180 - Aplic. Rec. Financeiros (Ação 20RK) 0 498783 0,51 498783 0,03
2.2.13 . Acervo Bibliográfico - BCE (Ação 20RK) 1.433.103 1433102,97 0,07
2.2.14 .Fomento às Ações: Ext. e Pesq. (Ação 20GK) 1.880.053 0 1880053 0,1
2.2.15 .Idiomas sem Fonteiras (Ação 20GK) 112.800 0 0
2.3 .Outras Despesas Correntes Líquido 80.210.671 70082525 72 150293196,03 7,76
2.3.1 .Critérios de Distribuição dos Recursos às Unidades: 0 28453006 29,23 28453006 1,47
2.3.1.1 .Crédito das Unidades Acadêmicas 0 21830079 22,43 21830079 1,13
2.3.1.2 .Crédito das Unidades Administrativas 0 6622927 6,8 6622927 0,34
2.3.2 .Funcionamento de IFES - (Ação 20RK) 80.210.671 41629519 42,77 121840190,03 6,29
3 EMENDAS PARLAMENTARES (ODC) 15.094.174 0 0 15094174 0,78
4 INVESTIMENTO 6.339.924 0,34 25500036 26,2 31839960 1,64
4.1 . Ações Específicas 235.816 291328,578 0,3 527144,578 0,03
4.1.1 . Acervo Bibliográfico - BCE (Ação 20RK) 235.816 291328,578 0,3 527144,578 0,03
4.2 . Obras e Material Permanente 6.104.108 25208707,422 25,9 31312815,422 1,62
4.2.1 . Funcionamento das IFES (Ação 20RK) (fontes 50 e 63) 4.590.319 20708671,422 21,28 25298990,422 1,31
4.2.2 . Fonte 163 - Recursos Próprios Dec da Alienação de Bens e Dir (Ação 20RK) 0 4500036 4,62 4500036 0,23
4.2.3 . Reestruturação e Modernização das IFES (Ação 8282) 1.513.789 1513789 0,08
5 EMENDAS PARLAMENTARES (INVESTIMENTO) 10.520.704 0 10520704 0,54
6 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS (2+4) 212.504.736 11,55 0
6 Total (1+2+4) 1.813.847.897 98,61 97331344 100 1911179241 98,68
7 Total Orçamento UnB 1.839.462.775 100 97331344 100 1936794119 100
Fonte: LOA 2022 e OPI 2022.


12.2 Gráfico de Orçamento da UnB por fonte de recursos, 2022

Orçamento da UnB por fonte de recursos, 2022

Figura 12.1: Orçamento da UnB por fonte de recursos, 2022

Download graf1.png


12.3 Gráfico de Recursos do Tesouro por Natureza de Despesa, 2022

Recursos do Tesouro por Natureza de Despesa, 2022

Figura 12.2: Recursos do Tesouro por Natureza de Despesa, 2022

Download graf2.png


12.4 Gráfico de Recursos Próprios por Natureza de Despesa, 2022

Recursos Próprios por Natureza de Despesa, 2022

Figura 12.3: Recursos Próprios por Natureza de Despesa, 2022

Download graf3.png


12.5 Instrumentos Assinados - Natureza, 2022

Tabela 12.2: Instrumentos Assinados - Natureza, 2022
Natureza Quantidade
Apoio Financeiro 0
Interesse Mútuo 79
Serviços Prestados pela FUB 4
Estágio 0
Comodato/Concessão de Uso 0
Cooperação Técnica e Intercâmbio 0
Realização de Projetos/Pesquisas/Eventos 0
Concessão de Bolsas/Pesquisas/Treinamentos 0
Realização de Cursos/Treinamentos 0
Serviços Contratados pela FUB 62
TOTAL 145
Fonte: DPA


12.6 Instrumentos Assinados - Esfera Administrativa, 2022

Tabela 12.3: Instrumentos Assinados - Esfera Administrativa, 2022
Esfera Administrativa Quantidade
Federal 52
Estadual 1
Distrital 6
Municipal 0
Iniciativa Privada 82
Internacional 4
TOTAL 145
Fonte: DPA


12.7 Instrumentos Assinados - Instrumento, 2022

Tabela 12.4: Instrumentos Assinados - Instrumento, 2022
Instrumento Quantidade
Convênio 16
Contrato de Repasse 66
Termo de Parceria (Acordo de Cooperação) 19
Termo de Compromisso 0
Termo de Cooperação 1
Termo de Outorga 0
Termo de execução descentralizada 38
Termo de Adesão 1
Prestação de serviços técnicos especializados 0
Memorando de Entendimento 2
Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 2
TOTAL 145
Fonte: DPA


12.8 Instrumentos Assinados (Nacionais e Internacionais), 2018 a 2022

Tabela 12.5: Instrumentos Assinados (Nacionais e Internacionais), 2018 a 2022
Convênios 2018 2019 2020 2021 2022
Nacionais 264 309 288 524 141
Internacionais 73 92 37 52 4
TOTAL 337 401 325 576 145
Fonte: DPA