Capítulo 3 Graduação


3.1 Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2022

Tabela 3.1: Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2022
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL INÍCIO DO CURSO ATO DE RECONHECIMENTO DATA DO ATO CARGA HORÁRIA CURRICULAR EXIGIDA PERM. MÍN. PERM. MÁX. N. ORD.
Centro de Excelência em Turismo – CET
Turismo (B - Integral) CET-IB-ECO-FCI-VIS 2º/2010 P. SERES nº 210 07/07/2020 2640 8 16 1
Faculdade de Comunicação - FAC
Comunicação Organizacional (B - Noturno) COMORG 2º/2010 P. SERES nº 299 16/04/2015 2790 7 14 2
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) DAP 2º/2002 P. SERES nº 1.602 13/12/2021 2820 7 14 3
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) JOR 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 3000 7 14 4
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) DAP 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 2790 7 14 5
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE
Administração (B - Integral) ADM 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 3000 8 16 6
Administração (B - Noturno) ADM 1º/1989 P. SERES nº 210 07/07/2020 3000 8 16 7
Ciências Contábeis (B - Integral) CCA 1º/1976 P. SERES nº 210 07/07/2020 3060 8 15 8
Ciências Contábeis (B - Noturno) CCA 1º/1994 P. SERES nº 210 07/07/2020 3060 8 15 9
Ciências Econômicas (B - Integral) ECO 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 3000 8 14 10
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) GPP 2º/2009 P. SERES nº 948 31/08/2021 3000 8 16 11
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) FAU 1º/1962 P. SERES nº 110 05/02/2021 3750 10 18 12
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) FAU 1º/2010 P. SERES nº 110 05/02/2021 3750 10 18 13
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV
Agronomia (B - Integral) FAV 1º/1962 P. SERES nº 110 05/02/2021 3930 10 16 14
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) FAV 1º/2010 P. SERES nº 658 01/10/2018 3000 8 16 15
Medicina Veterinária (B - Integral) FAV 1º/1997 P. SERES nº 110 05/02/2021 4200 10 20 16
Faculdade UnB Ceilândia - FCE
Enfermagem (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 110 05/02/2021 4230 10 16 17
Farmácia (B - Integral) FCE 2º/2014 P. SERES nº 110 05/02/2021 4395 10 18 18
Fisioterapia (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 110 05/02/2021 4500 10 18 19
Fonoaudiologia (B - Integral) FCE 2º/2012 P. SERES nº 110 05/02/2021 3510 8 14 20
Saúde Coletiva (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 63 28/03/2016 3210 8 14 21
Terapia Ocupacional (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 298 16/04/2015 3510 8 12 22
Faculdade de Ciência da Informação - FCI
Arquivologia (B - Noturno) FCI 1º/1991 P. SERES nº 309 04/08/2011 2400 6 10 23
Biblioteconomia (B - Integral) FCI 1º/1962 SERES Nº 1.574 10/12/2021 2700 6 14 24
Museologia (B - Integral) FCI 2º/2009 P. SERES nº 428 03/09/2013 2535 7 12 25
Faculdade de Direito - FD
Direito (B - Integral) FD 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 3840 10 16 26
Direito (B - Noturno) FD 2º/1994 P. SERES nº 210 07/07/2020 3840 10 16 27
Faculdade de Educação - FE
Pedagogia (L - A Distância) FE 2º/2007 P. SERES nº 913 28/12/2018 3330 10 14 28
Pedagogia (L - Integral) FE 1º/1971 P. SERES nº 919 28/12/2018 3330 8 14 29
Pedagogia (L - Noturno) FE 2º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 3330 8 14 30
Faculdade de Educação Física - FEF
Educação Física (B - Integral) FEF 1º/2012 P. SERES nº 110 05/02/2021 3210 8 12 31
Educação Física (L - A Distância) FEF 2º/2007 P. SERES nº 244 03/06/2013 2910 8 10 32
Educação Física (L - Integral) FEF 2º/1972 P. SERES nº 919 28/12/2018 2820 8 10 33
Faculdade UnB Gama - FGA
Engenharia (ABI - Integral) FGA 2º/2008 34
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) FGA 1º/2012 P. SERES nº 110 05/02/2021 3930 10 18 35
Engenharia Automotiva (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 110 05/02/2021 3885 10 16 36
Engenharia de Energia (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 110 05/02/2021 3735 10 16 37
Engenharia de Software (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 301 11/07/2016 2480 8 16 38
Engenharia Eletrônica (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº nº 947 31/08/2021 3795 10 16 39
Faculdade de Medicina - FM
Medicina (B - Integral) FM 1º/1962 P. SERES nº1014 27/09/2017 7200 12 18 40
Faculdade de Ciências da Saúde - FS
Farmácia (B - Integral) FAR 1º/1997 P. SERES nº 110 05/02/2021 4380 10 15 41
Farmácia (B - Noturno) FAR 1º/2010 P. SERES nº 110 05/02/2021 4380 10 18 42
Enfermagem (B - Integral) ENF 1º/1976 P. SERES nº 110 05/02/2021 4020 10 15 43
Saúde Coletiva (B - Noturno) DSC 1º/2010 P. SERES nº 1.110 26/10/2017 3225 8 12 44
Nutrição (B - Integral) NUT 1º/1986 P. SERES nº 110 05/02/2021 3510 8 16 45
Odontologia (B - Integral) ODT 1º/1981 P. SERES nº 110 05/02/2021 4005 10 18 46
Faculdade de Tecnologia - FT
Engenharia Ambiental (B - Integral) ENC 1º/2010 P. SERES nº 110 05/02/2021 3900 10 18 47
Engenharia Civil (B - Integral) ENC 1º/1979 P. SERES nº 110 05/02/2021 3930 10 18 48
Engenharia de Produção (B - Noturno) ENP 2º/2009 P. SERES nº 110 05/02/2021 3600 10 18 49
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) ENE 1º/1997 P. SERES nº 1.096 31/12/2015 3750 10 20 50
Engenharia Elétrica (B - Integral) ENE 1º/1979 P. SERES nº 110 05/02/2021 3720 10 18 51
Engenharia Florestal (B - Integral) EFL 1º/1974 P. SERES nº 110 05/02/2021 3870 10 16 52
Engenharia Mecânica (B - Integral) ENM 1º/1979 P. SERES nº 110 05/02/2021 3930 10 18 53
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) ENM 1º/1997 P. SERES nº 110 05/02/2021 4110 10 18 54
Faculdade UnB Planaltina - FUP
Ciências Naturais (L - Integral) FUP 1º/2006 P. SERES nº 517 16/10/2013 3225 8 16 55
Ciências Naturais (L - Noturno) FUP 2º/2008 P. SERES nº 300 16/04/2015 3225 8 16 56
Educação do Campo (L - Integral) FUP 2º/2007 P. SERES nº 301 11/07/2016 3510 8 12 57
Gestão Ambiental (B - Noturno) FUP 2º/2008 P. SERES nº 795 28/07/2017 2790 8 16 58
Gestão do Agronegócio (B - Integral) FUP 1º/2006 P. SERES nº 822 26/11/2018 3000 8 16 59
Instituto de Ciências Biológicas - IB
Biotecnologia (B - Integral) IB 1º/2011 P. SERES nº 1.528 10/12/2021 3210 8 14 60
Ciências Biológicas (B - Integral) IB 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 14 61
Ciências Biológicas (L - Noturno) IB 2º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 3300 8 14 62
Instituto de Ciências Sociais - ICS
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) ANTRO 2º/1967 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 63
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) ELA 2º/1967 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 64
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) SOL 2º/1967 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 65
Ciências Sociais (L - Integral) ICS 2º/1967 P. SERES nº 919 28/12/2018 3255 8 16 66
Instituto de Artes - IdA
Artes Cênicas (B - Integral) CEN 1º/1989 P. SERES nº 846 2880 6 12 67
Artes Cênicas (L - Integral) CEN 1º/2009 P. MEC nº 371 10/06/1980 3225 8 14 68
Artes Cênicas (L - Noturno) CEN 1º/1993 P. SERES nº 949 31/08/2021 3225 8 14 69
Artes Plásticas (B - Integral) VIS 1º/1989 P. SERES nº 1.574 10/12/2021 2790 6 12 70
Artes Plásticas (L - Integral) VIS 2º/1971 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 12 71
Artes Plásticas (L - Noturno) VIS 1º/2001 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 16 72
Artes Visuais (L - A Distância) VIS 2º/2007 P. SERES nº 913 28/12/2018 3225 8 14 73
Design -Programação Visual (B - Integral) DIN 2º/1989 P. SERES nº 210 07/07/2020 2940 6 14 74
Design -Projeto do Produto (B - Integral) DIN 2º/1989 P. SERES nº 210 07/07/2020 2940 6 14 75
Música-Instrumentos (B - Integral) MUS 1º/1962 P. SERES nº 330 25/07/2013 2070 6 10 76
Música-Composição (B - Integral) MUS 2º/1969 P. SERES nº 329 25/07/2013 3330 6 16 77
Música-Regência (B - Integral) MUS 2º/2006 P. SERES nº 764 24/07/2017 3330 6 16 78
Música (L - A Distância) MUS 2º/2007 P. SERES nº 913 28/12/2018 3240 8 14 79
Música (L - Integral) MUS 2º/1979 P. SERES nº 919 28/12/2018 2850 8 14 80
Música (L - Noturno) MUS 1º/1993 P. SERES nº 949 31/08/2021 2850 8 14 81
Teatro (L - A Distância) CEN 2º/2007 P. SERES nº 227 23/05/2013 3000 8 14 82
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) VIS 1º/2012 P. SERES nº 300 11/07/2016 2610 6 12 83
Instituto de Ciências Exatas - IE
Ciência da Computação (B - Integral) CIC 1º/1988 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 16 84
Computação (L - Noturno) CIC 1º/1997 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 16 85
Engenharia de Computação (B - Integral) CIC / FT 2º/2009 P. SERES nº 110 05/02/2021 3780 8 18 86
Estatística (B - Integral) EST 1º/1974 P. SERES nº 1.602 13/12/2021 3000 8 16 87
Matemática (B - Integral) MAT 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 88
Matemática (L - Integral) MAT 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2820 8 14 89
Matemática (L - Noturno) MAT 1º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 2820 8 14 90
Instituto de Física - IF
Física (B - Integral) IF 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2670 6 12 91
Física (L - Noturno) IF 1º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 3300 8 18 92
Física (L - a Distância) IF 2º/2017 R. CEPE nº 238 22/12/2017 3240 8 14 93
Instituto de Geociências - IG
Ciências Ambientais (B - Noturno) IG-IB-ECO 2º/2009 P. SERES nº 411 30/04/2021 2700 7 14 94
Geofísica (B - Integral) IG 2º/2009 P. SERES nº 403 24/07/2014 3450 8 16 95
Geologia (B - Integral) IG 2º/1962 P. SERES nº 263 20/11/2012 3960 10 16 96
Instituto de Ciências Humanas - IH
Filosofia (B - Integral) FIL 2º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2400 6 14 97
Filosofia (L - Integral) FIL 2º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3030 8 14 98
Filosofia (L - Noturno) FIL 2º/2010 P. SERES nº 919 28/12/2018 3030 8 14 99
Geografia (B - Integral) GEA 1º/1969 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 100
Geografia (L - A Distância) GEA 1º/2009 P. SERES nº 919 28/12/2018 3300 8 14 101
Geografia (L - Integral) GEA 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3225 8 16 102
História (B - Integral) HIS 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2640 6 16 103
História (L - Integral) HIS 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3225 8 16 104
História (L - Noturno) HIS 2º/2009 P. SERES nº 919 28/12/2018 3225 8 16 105
Serviço Social (B - Integral) SER 2º/1972 P. SERES n.º 210 07/07/2020 3000 8 14 106
Serviço Social (B - Noturno) SER 1º/2010 P. SERES n.º 210 07/07/2020 3000 8 16 107
Instituto de Letras - IL
Letras - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (L - Noturno) LET 2º/1995 P. SERES nº 481 23/10/2019 2640 8 16 108
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 281 04/07/2016 2700 6 14 109
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 278 04/07/2016 2700 6 14 110
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 279 04/07/2016 2700 6 14 111
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3270 8 14 112
Letras - Língua e Literatura Japonesa (L - Noturno) LET 1º/1997 P. SERES nº 534 03/08/2018 2430 8 15 113
Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação (B - Integral) IL 1º/2010 P. SERES nº 300 11/07/2016 2880 6 16 114
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LIP 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2700 6 14 115
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LIP 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2700 8 14 116
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Noturno) LIP 1º/1993 P. SERES nº 948 31/08/2021 2640 8 14 117
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) LIP 1º/1998 P. SERES nº 466 12/09/2016 2820 8 14 118
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) TEL 2º/2009 P. SERES nº 300 11/07/2016 2520 6 14 119
Letras-Tradução Francês (B - Integral) TEL 1º/1980 P. SERES nº 281 04/07/2016 2700 6 14 120
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) TEL 1º/1980 P. SERES nº 286 27/12/2012 2700 6 14 121
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) LIP 1º/2015 P. SERES nº 475 21/05/2021 2820 8 16 122
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - A Distância) LIP 2º/2007 P. SERES nº 913 28/12/2018 3240 8 16 123
Instituto de Psicologia - IP
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) IP 1º/1963 P. SERES n.º 210 07/07/2020 4230 10 16 124
Psicologia (B - Integral) IP 1º/1963 P. SERES n.º 210 07/07/2020 3420 8 14 125
Psicologia (L - Integral) IP 1º/1963 P SERES nº 916 18/08/2017 3450 10 14 126
Instituto de Ciência Política - IPOL
Ciência Política (B - Integral) IPOL 1º/1989 P. SERES nº 626 28/11/2013 2670 6 12 127
Instituto de Química - IQ
Engenharia Química (B - Integral) IQ - FT 1º/2012 P. SERES nº 110 05/02/2021 3960 10 18 128
Química (B - Integral) IQ 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3150 6 12 129
Química (L - Noturno) IQ 1º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 3045 8 15 130
Química Tecnológica (B - Integral) IQ 1º/2010 P. SERES nº 919 28/12/2018 3300 6 18 131
Instituto de Relações Internacionais - IREL
Relações Internacionais (B - Integral) IREL 1º/1974 P. SERES n.º 210 07/07/2020 2790 7 12 132
Fonte: SIGAA, atualização CAEG/DTG/DEG, em agosto/2023
Nota: O ato de reconhecimento dos cursos Integral é valido para os cursos noturnos
Legenda: D: Decreto; P: Portaria; Seres: Secretaria de Regulação da Educação Superior; Res: Resolução


3.2 Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2022

Tabela 3.2: Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2022
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO
VESTIBULAR
PAS
ENEM
TR.OB.
TR.OPT.
P.ESP.
C.PEC
JUD.
Total Geral
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Centro de Excelência em Turismo - CET 5 0 15 0 0 23 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 50
Turismo (B - Integral) 5 0 15 0 0 23 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 50
Faculdade de Comunicação - FAC 50 5 54 32 1 60 1 0 9 4 0 0 2 0 0 0 218
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 16 4 23 0 0 30 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 79
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 11 0 11 11 0 10 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 46
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 11 1 10 10 1 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 46
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 12 0 10 11 0 10 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 47
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 135 5 163 83 11 206 6 4 40 37 0 1 2 0 0 0 693
Administração (B - Integral) 60 2 61 44 4 65 2 2 8 2 0 0 0 0 0 0 250
Ciências Contábeis (B - Integral) 19 0 34 13 0 41 0 0 4 11 0 0 1 0 0 0 123
Ciências Contábeis (B - Noturno) 18 0 27 0 6 40 2 0 14 7 0 1 0 0 0 0 115
Ciências Econômicas (B - Integral) 21 3 24 25 0 22 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 103
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 17 0 17 1 1 38 0 1 12 15 0 0 0 0 0 0 102
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 36 0 33 35 0 33 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 141
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 21 0 19 20 0 18 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 81
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 15 0 14 15 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 53 4 65 35 2 86 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 257
Agronomia (B - Integral) 30 1 38 17 1 51 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 147
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 5 0 6 0 0 16 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 30
Medicina Veterinária (B - Integral) 18 3 21 18 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 109 3 130 92 0 153 0 0 10 7 0 4 0 0 0 0 508
Enfermagem (B - Integral) 25 0 26 25 0 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 101
Farmácia (B - Integral) 24 0 24 17 0 26 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 94
Fisioterapia (B - Integral) 23 1 23 25 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Fonoaudiologia (B - Integral) 17 1 18 14 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 70
Saúde Coletiva (B - Integral) 5 0 15 0 0 32 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 58
Terapia Ocupacional (B - Integral) 15 1 24 11 0 30 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 90
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 26 2 32 0 0 85 0 0 13 20 0 2 0 0 0 0 180
Arquivologia (B - Noturno) 8 1 7 0 0 33 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0 72
Biblioteconomia (B - Integral) 11 1 14 0 0 32 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 65
Museologia (B - Integral) 7 0 11 0 0 20 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 43
Faculdade de Direito - FD 58 0 61 61 2 54 9 1 2 0 0 0 1 0 1 0 250
Direito (B - Integral) 30 0 29 30 1 27 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 123
Direito (B - Noturno) 28 0 32 31 1 27 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 127
Faculdade de Educação - FE 50 0 59 39 0 65 0 0 12 6 0 2 0 0 0 0 233
Pedagogia (L - Integral) 35 0 39 38 0 36 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 152
Pedagogia (L - Noturno) 15 0 20 1 0 29 0 0 11 4 0 1 0 0 0 0 81
Faculdade de Educação Física - FEF 45 4 46 51 0 45 1 0 12 7 0 0 0 0 0 0 211
Educação Física (B - Integral) 23 1 23 26 0 21 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 109
Educação Física (L - Integral) 22 3 23 25 0 24 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 102
Faculdade UnB Gama - FGA 126 0 123 115 0 104 0 0 20 9 0 0 1 0 0 0 498
Engenharia (ABI - Integral) 126 0 123 115 0 104 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 482
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Engenharia de Energia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Engenharia de Software (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 10
Faculdade de Medicina - FM 16 6 21 19 1 17 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 86
Medicina (B - Integral) 16 6 21 19 1 17 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 86
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 78 6 97 78 4 104 3 2 9 16 0 4 1 0 0 0 402
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 20 0 20 20 0 16 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 80
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 10 3 15 8 1 13 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 53
Enfermagem (B - Integral) 17 1 20 19 1 20 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 81
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 4 0 10 0 1 30 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 61
Nutrição (B - Integral) 15 0 17 16 1 14 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 69
Odontologia (B - Integral) 12 2 15 15 0 11 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 58
Faculdade de Tecnologia - FT 132 8 154 68 3 164 9 3 24 22 0 4 1 1 0 0 593
Engenharia Ambiental (B - Integral) 12 2 20 5 0 21 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 68
Engenharia Civil (B - Integral) 18 3 20 19 0 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Engenharia Elétrica (B - Integral) 19 0 18 12 0 15 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 71
Engenharia Florestal (B - Integral) 9 2 12 0 0 18 0 0 4 7 0 0 1 0 0 0 53
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 20 1 17 16 0 15 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 77
Engenharia Mecânica (B - Integral) 20 0 23 8 2 22 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 80
Engenharia de Produção (B - Noturno) 23 0 26 1 0 32 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 91
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 11 0 18 7 1 24 1 0 3 5 0 2 0 1 0 0 73
Faculdade UnB Planaltina - FUP 9 59 10 0 0 37 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 117
Ciências Naturais (L - Integral) 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13
Ciências Naturais (L - Noturno) 2 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Educação do Campo (L - Integral) 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Gestão Ambiental (B - Noturno) 5 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 1 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Instituto de Ciências Biológicas - IB 57 4 59 41 3 56 1 0 31 38 0 0 0 0 0 0 290
Biotecnologia (B - Integral) 16 2 20 20 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 72
Ciências Biológicas (B - Integral) 19 1 19 18 1 18 1 0 19 20 0 0 0 0 0 0 116
Ciências Biológicas (L - Noturno) 22 1 20 3 2 26 0 0 12 16 0 0 0 0 0 0 102
Instituto de Ciências Sociais - ICS 37 9 43 11 0 62 1 0 39 37 1 0 1 0 0 0 241
Ciências Sociais (ABI - Integral) 37 9 43 11 0 62 1 0 29 35 1 0 0 0 0 0 228
Ciências Sociais (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 8
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Instituto de Ciências Exatas - IE 94 3 109 53 3 135 4 1 40 21 0 3 0 0 1 0 467
Ciência da Computação (B - Integral) 18 2 20 18 0 17 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 78
Computação (L - Noturno) 13 0 21 2 0 36 0 0 9 4 0 2 0 0 0 0 87
Engenharia de Computação (B - Integral) 19 1 18 20 0 17 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 80
Estatística (B - Integral) 22 0 20 3 1 29 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 88
Matemática (ABI - Integral) 18 0 18 10 0 15 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 67
Matemática (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 10
Matemática (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Matemática (L - Noturno) 4 0 12 0 2 21 1 0 5 9 0 0 0 0 0 0 54
Instituto de Física - IF 19 0 23 9 0 43 1 0 3 9 0 0 0 0 0 0 107
Física (B - Integral) 17 0 16 9 0 25 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 75
Física (L - Noturno) 2 0 7 0 0 18 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 32
Instituto de Geociências - IG 17 2 22 0 0 57 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 116
Ciências Ambientais (B - Noturno) 3 0 7 0 0 30 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 53
Geofísica (B - Integral) 3 0 6 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21
Geologia (B - Integral) 11 2 9 0 0 16 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 42
Instituto de Ciências Humanas - IH 91 11 84 31 5 144 2 0 95 60 0 0 0 0 0 0 523
Filosofia (ABI - Integral) 11 6 9 2 3 19 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 57
Filosofia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Filosofia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 10
Filosofia (L - Noturno) 17 1 5 0 0 31 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 82
Geografia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0 0 0 0 0 36
Geografia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 0 0 0 0 0 0 23
História (ABI - Integral) 18 1 19 19 2 11 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 77
História (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
História (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
História (L - Noturno) 19 0 19 7 0 28 1 0 9 4 0 0 0 0 0 0 87
Serviço Social (B - Integral) 16 2 20 3 0 26 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 70
Serviço Social (B - Noturno) 10 1 12 0 0 29 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 69
Instituto de Letras - IL 98 5 79 25 3 146 3 1 88 98 0 2 3 0 0 0 551
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 28 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30
Letras Português (ABI - Integral) 12 0 16 13 0 15 1 0 4 6 0 2 1 0 0 0 70
Letras-Espanhol (L - Noturno) 7 0 8 0 1 11 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 48
Letras-Francês (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 0 0 0 0 0 0 16
Letras-Francês (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 0 0 0 24
Letras-Inglês (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Letras-Inglês (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 0 0 0 0 0 0 42
Letras-Japonês (L - Noturno) 6 1 8 0 0 19 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 41
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 8 3 10 1 0 20 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 52
